XXX
| Dimensions env. | Largeur cm | Hauteur cm | Profondeur cm | Diamètre cm |
|---|---|---|---|---|
| Bloc cuisine | 310 | 211 | 60 | |
| Grand meuble haut | 60 | 64,5 | 35 | |
| Petit meuble haut | 50 | 64,5 | 35 | |
| Meuble pour électroménager | 60 | 211 | 57,5 | |
| Armoire à provisions | 30 | 211 | 57,5 | |
| Meuble bas | 50 | 88 | 57,5 | |
| Casserolier | 60 | 88 | 57,5 | |
| Panneau pour lave-vaisselle | 60 | 71,5 | 1,6 | |
| Meuble sous évier | 50 | 88 | 57,5 | |
| Evier inox | 86 | 19,5 | 43,5 | |
| Hotte aspirante | 60 | 58-96 | 47,5 | |
| Four encastrable | 59,5 | 59 | 50 | |
| Plan de cuisson (total) | 59 | 5 | 52 | |
| Grand foyer | 19 | |||
| Petit foyer | 15,5 | |||
| Lave-vaisselle | 59,8 | 81,5-86,5 | 55 | |
| Micro-ondes encastrable | 59,5 | 38,8 | 34,4 | |
| Hauteur de travail | 91 | |||
| Hauteur de socle | 15 | |||
| Forme: | Kitchenette | |||
| Matériau: | Contreplaqué | |||
| Nuance de couleur: | ton noir – chêne Artisan | |||
| Salle: | Cuisine | |||
| Surface: | Bois nervuré, mat | |||
| Série de meubles de cuisine: | TURIN | |||
| Type de bois: | Chêne | |||
| Type de meubles de cuisine: | Bloc cuisine | |||
| Équipement des cuisines: | incl. four, incl. lave-vaisselle, incl. plaque de cuisson, incl. évier | |||
| Dimensions : | L/H/P env. 310/211/60 cm | |||































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.